100% deviški material
93% visoka preglednost
6 let proti rumenenju
Specifikacija prosojnega akrilnega pleksi stekla:
Debelina | Od 1,8 mm do 30 mm. |
Material | 100% deviška surovina Mitsubishi |
Tehnologija | akrilni list s postopkom litja |
Velikost | 1260 * 2460mm 1500 * 2100mm 1250 * 1850 mm 1600 * 2600 mm 1220 * 1820 mm 1850 * 2450 mm 1220 * 2420 mm 2050 * 3050 mm 1220 * 2440 mm (4 * 8 ') 1220 * 1830 mm (4 * 6 ') |
Proizvodnja | Napredna nemška avtomatska proizvodna linija Uvoženo britansko steklo iz Pilkingtona Natančen aparat za pregled kakovosti |
Uporaba | Oglaševanje, tisk, oznake, gravure, pohištvo, kopalnica itd |
Potrdilo | CE / SGS certifikati |
Zaščita | PE folijska maska iz plastike in kraft papirja |
MOQ | 1 tona ali ena paleta |
Dostava | 3-20 dni glede na količino vašega naročila |

Tehnični podatki akrilne pločevine:
ITEM | LASTNOST | ENOTA | VREDNOST |
STROJNI | Specifična težnost | - | 1.19-1.2 |
Toleranca debeline | mm | +/- 0,2 | |
Roswell trdota | kg / cm 2 | M-100 | |
Strižna trdnost | kg / cm 2 | 630 | |
Upogibna trdnost | kg / cm 2 | 1050 | |
Natezno trdnost | kg / cm 2 | 760 | |
Moč stiskanja | kg / cm 2 | 1260 | |
ELEKTRIČNE | Dialektična moč | Kv / mm | 20 |
Površinska upornost | Ohm | > 1016 | |
OPTIČNO | Prepustnost svetlobe | % | 93 |
Lomni količnik | Noben | ||
THERMAL | Specifična toplota | Cal / gr ℃ | 0,35 |
Vroča temp | ℃ | 140–180 | |
Temperatura vroče deformacije | ℃ | 100 | |
Koeficient toplotne ekspanzije | Cmfcm / V | 6 × 10–5 | |
IZDAJA | Koeficient Rupture | kg / cm2 | 1.5 |
Koeficient elastičnosti | kg / cm2 | 28000 | |
Stopnja upogibanja | - | 1,49 | |
RAZNO | Absorpcija vode (24 ur) | % | 0,3 |
Okus / vonj | % | Noben |

Lastnost akrilne pločevine:
Jasno, stopnja preglednosti lahko preseže 95%.
Na voljo različne barve, dolgotrajne.
Zelo sijajen, enostavno čiščenje.
Enostaven za oblikovanje. Nestrupen akrilni list

Uporaba akrilne pločevine:

Priljubljena oznake: prozorna pločevina iz pleksi stekla, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, naprodaj













